Dewar edények
A kriogén folyadéktároló dewar edényeinket kis mennyiségű cseppfolyós nitrogén tárolására és kimérésére tervezték.
Kiváló teljesítmény
- Kiváló hőszigetelés, vákuumteljesítmény, mely hosszabb tárolási időt biztosít
- Modern, erős, tartós konstrukció, bordázott, nagy szilárdságú alumíniumból készült test, mágneses formázású csöves nyakrész és tartós festékbevonat
Könnyű kezelhetőség
- Könnyű, rápattintható zárósapka és nyakcső biztosítja a tökéletes zárást és a könnyű hozzáférést
- Kényelmes nagyméretű fogantyúk
Opcionális kiegészítők
- Folyadék lefejtő egység
- Billentőállvány
- Merőedények
- Görgős mozgatási lehetőség (nagyobb méretű modellekhez)
LD4
Statikus tárolási idő | 10 | Nap |
Párolgási sebesség | 0,40 | Liter/Nap |
Folyékony nitrogén kapacitás | 4 | Liter |
Üres tárolóedény tömege | 3,0 | Kg |
Töltött tárolóedény tömege | 6,2 | Kg |
Nyak átmérő | 30 | MM |
Teljes magasság | 432 | MM |
Teljes átmérő | 193 | MM |
Folyadék lefejtő készülék | N.A. | P/N |
Görgős lábazat | N.A. | P/N |
Billentő állvány | N.A. | P/N |
5LD
Statikus tárolási idő | 6 | Nap |
Párolgási sebesség | 0,77 | Liter/Nap |
Folyékony nitrogén kapacitás | 5 | Liter |
Üres tárolóedény tömege | 3,1 | Kg |
Töltött tárolóedény tömege | 7,2 | Kg |
Nyak átmérő | 142 | MM |
Teljes magasság | 445 | MM |
Teljes átmérő | 193 | MM |
Folyadék lefejtő készülék | N.A. | P/N |
Görgős lábazat | N.A. | P/N |
Billentő állvány | N.A. | P/N |
LD10
Statikus tárolási idő | 45 | Nap |
Párolgási sebesség | 0,22 | Liter/Nap |
Folyékony nitrogén kapacitás | 10 | Liter |
Üres tárolóedény tömege | 6,6 | Kg |
Töltött tárolóedény tömege | 14,7 | Kg |
Nyak átmérő | 51 | MM |
Teljes magasság | 597 | MM |
Teljes átmérő | 290 | MM |
Folyadék lefejtő készülék | N.A. | P/N |
Görgős lábazat | N.A. | P/N |
Billentő állvány | N.A. | P/N |
LD25
Statikus tárolási idő | 109 | Nap |
Párolgási sebesség | 0,23 | Liter/Nap |
Folyékony nitrogén kapacitás | 25 | Liter |
Üres tárolóedény tömege | 10,5 | Kg |
Töltött tárolóedény tömege | 30,8 | Kg |
Nyak átmérő | 64 | MM |
Teljes magasság | 655 | MM |
Teljes átmérő | 396 | MM |
Folyadék lefejtő készülék | D050-8C03 | P/N |
Görgős lábazat | R018-8C00 | P/N |
Billentő állvány | D025-8C00 | P/N |
LD35
Statikus tárolási idő | 152 | Nap |
Párolgási sebesség | 0,23 | Liter/Nap |
Folyékony nitrogén kapacitás | 35 | Liter |
Üres tárolóedény tömege | 16,0 | Kg |
Töltött tárolóedény tömege | 44,3 | Kg |
Nyak átmérő | 64 | MM |
Teljes magasság | 668 | MM |
Teljes átmérő | 475 | MM |
Folyadék lefejtő készülék | D050-8C03 | P/N |
Görgős lábazat | R033-8C00 | P/N |
Billentő állvány | N.A. | P/N |
LD50
Statikus tárolási idő | 112 | Nap |
Párolgási sebesség | 0,49 | Liter/Nap |
Folyékony nitrogén kapacitás | 50 | Liter |
Üres tárolóedény tömege | 17,6 | Kg |
Töltött tárolóedény tömege | 57,9 | Kg |
Nyak átmérő | 64 | MM |
Teljes magasság | 772 | MM |
Teljes átmérő | 475 | MM |
Folyadék lefejtő készülék | D050-8C03 | P/N |
Görgős lábazat | R033-8C00 | P/N |
Billentő állvány | N.A. | P/N |
Kisnyomású mobiltartályok (120 – 1000 liter)
EURO-CYL
Univerzális kisnyomású mobiltartályok a megfelelő cseppfolyós gázellátás, szállítás és tárolás biztosítására kifejezetten laboratóriumok, kórházak, kutatási intézmények és egyetemek számára.
Egyszerű használat
- Ideális megoldás cseppfolyós gáz szállítására, tárolására és adagolására
- Kerekek segítségével egyszerűen mozgatható
- Stabil tömegközpontú
Kiváló teljesítmény
- Alacsony párolgási veszteség
- Tartós, szilárd, ellenálló kivitel
6 különböző méret
- 120-1000 literes tartományban kínál megoldást
Opcionális kiegészítők
- Kerekes/görgős kivitel
- Töltő/ lefejtő tömlők
- Nem mágnesezhető verzió
- Alacsony nyomású szabályzó eszközök
Költséghatékony megoldás
- Kisebb üzemeltetési költségek
- Megfelelő korrózióállóság egy életen át
- Tökéletesebb szigetelés a hosszabb tárolási idő és kevesebb párolgás édekében